(2025-05-25) Speedway Kraków – Landshut Devils (48:42)

/

Speedway Kraków – 48 pkt.

9.
Bartosz Szymura – 1 (0,-,-,1)
10. Jesse Mustonen – 9+1 (2,3,2,1,1*)
11. Matic Ivacic – 11 (3,2,3,3,0)
12. Dawid Rempała – 6+2 (1,1*,2*,0,2)
13. Richard Lawson – 15 (3,3,3,3,3)
14. Dawid Grzeszczyk – 1+1 (d,1*,0)
15. Miłosz Duda – 4 (3,0,1)
16. Ernest Matjuszonok – 1 (1,d)

Trans MF Landshut Devils – 42 pkt.

1.
Kevin Woelbert – 11+1 (2,2,3,3,0,1*)
2. Leon Flint – 2 (0,-,-,2)
3. Paco Castagna – 3+1 (1*,t,2,0,-)
4. Charles Wright – 14+2 (3,3,1*,2*,3,2)
5. Erik Riss – 7 (2,2,1,2,-)
6. Marlon Hegener – 2 (2,0,0,0)
7. Ben Iken – 1 (1,0,0)
8. Kevin Juhl Pedersen – 2+1 (1*,1)

Bieg po biegu:
1. (69,69) Ivacic, Woelbert, Castagna, Szymura – 3:3 – (3:3)
2. (71,33) Duda, Hegener, Iken, Grzeszczyk (d/3) – 3:3 – (6:6)
3. (69,11) Lawson, Riss, Rempała, Flint – 4:2 – (10:8)
4. (69,15) Wright, Mustonen, Grzeszczyk, Hegener – 3:3 – (13:11)
5. (68,23) Wright, Ivacic, Rempała, Hegener – 3:3 – (16:14)
6. (68,58) Lawson, Woelbert, Pedersen, Duda – 3:3 – (19:17)
7. (68,81) Mustonen, Riss, Matjuszonok, Iken – 4:2 – (23:19)
8. (69,49) Lawson, Castagna, Wright, Grzeszczyk – 3:3 – (26:22)
9. (69,27) Woelbert, Mustonen, Pedersen, Matjuszonok (d) – 2:4 – (28:26)
10. (68,73) Ivacic, Rempała, Riss, Hegener – 5:1 – (33:27)
11. (69,19) Woelbert, Wright, Szymura, Rempała – 1:5 – (34:32)
12. (69,47) Ivacic, Flint, Duda, Iken – 4:2 – (38:34)
13. (68,52) Lawson, Riss, Mustonen, Castagna – 4:2 – (42:36)
14. (69,30) Wright, Rempała, Mustonen, Woelbert – 3:3 – (45:39)
15. (68,43) Lawson, Wright, Woelbert, Ivacic – 3:3 – (48:42)

Zestaw: 1
NCD: Charles Wright w biegu piątym (68,23)
Frekwencja: 2 200 widzów
Sędzia: Paweł Palka