(2026-04-12) Speedway Kraków – Kolejarz Opole (45:45)

/

Speedway Kraków – 45 pkt.
9. Richard Lawson – 3+1 (0,1*,-,2)
10. Dawid Rempała – 9 (3,2,2,0,2)
11. Stanisław Melnyczuk – 9+2 (2,1*,1*,3,2)
12. Kacper Łobodziński – 6+1 (0,2,2,1*,1)
13. Marko Lewiszyn – 12+1 (3,3,2,3,1*)
14. Dawid Grzeszczyk – 4+1 (2,2*,0)
15. Filip Bęczkowski – 2+1 (1*,0,1)
16. Michael West – 0 (0)

OK Kolejarz Opole – 45 pkt.
1. Hubert Łęgowik – 8+1 (3,1*,1,0,3)
2. Matic Ivacic – 9 (2,2,3,2,0)
3. Vaclav Milik – 8+1 (1,3,3,1*,w)
4. James Pearson – 5 (1,0,1,3)
5. Oskar Polis – 12+1 (1*,3,3,2,3)
6. Oskar Stępień – 0 (0,0,0)
7. Dawid Rozpędek – 3 (3,0,0)
8. Sebastian Madej – ns

Bieg po biegu:
1. (69,93) Łęgowik, Melnyczuk, Milik, Lawson – 2:4 – (2:4)
2. (71,29) Rozpędek, Grzeszczyk, Bęczkowski, Stępień – 3:3 – (5:7)
3. (69,69) Lewiszyn, Ivacic, Polis, Łobodziński – 3:3 – (8:10)
4. (70,39) Rempała, Grzeszczyk, Pearson, Stępień – 5:1 – (13:11)
5. (71,38) Milik, Łobodziński, Melnyczuk, Pearson – 3:3 – (16:14)
6. (70,35) Lewiszyn, Ivacic, Łęgowik, Bęczkowski – 3:3 – (19:17)
7. (71,05) Polis, Rempała, Lawson, Rozpędek – 3:3 – (22:20)
8. (71,24) Milik, Lewiszyn, Pearson, Grzeszczyk – 2:4 – (24:24)
9. (70,87) Ivacic, Rempała, Łęgowik, West – 2:4 – (26:28)
10. (70,78) Polis, Łobodziński, Melnyczuk, Stępień – 3:3 – (29:31)
11. (72,81) Pearson, Lawson, Łobodziński, Łęgowik – 3:3 – (32:34)
12. (70,19) Melnyczuk, Ivacic, Bęczkowski, Rozpędek – 4:2 – (36:36)
13. (70,42) Lewiszyn, Polis, Milik, Rempała – 3:3 – (39:39)
14. (70,65) Łęgowik, Melnyczuk, Łobodziński, Milik (w/su) – 3:3 – (42:42)
15. (70,21) Polis, Rempała, Lewiszyn, Ivacic – 3:3 – (45:45)

Najlepszy czas dnia: 69,69 – Marko Lewiszyn (Speedway Kraków) w biegu 3.