(2025-08-03) Unia Leszno – Wilki Krosno (60:30)

/

Fogo Unia Leszno – 60 pkt.

9.
Nazar Parnicki – 12+1 (3,1,3,2*,3)
10. Janusz Kołodziej – 8+1 (3,3,2*,-)
11. Josh Pickering – 9+1 (1,3,1,2,2*)
12. Ben Cook – 10 (0,1,3,3,3)
13. Grzegorz Zengota – 8+1 (3,3,0,2*,0)
14. Kacper Mania – 9+2 (2*,2*,2,3)
15. Antoni Mencel – 4+1 (3,0,1*)
16. Kuba Wojtyńka – NS

Cellfast Wilki Krosno – 30 pkt.

1.
Dimitri Berge – 5 (2,2,1,0,-)
2. William Drejer – 4+1 (2,1*,0,-,1)
3. Kenneth Bjerre – 1 (0,0,-,1)
4. Jakub Jamróg – 4 (-,2,1,1,0)
5. Tobiasz Musielak – 6+2 (1*,2,2,0,1*)
6. Szymon Bańdur – 0 (0,0,0)
7. Piotr Świercz – 1 (1,0,0)
8. Mathias Pollestad – 9 (1,3,3,2)

Bieg po biegu:
1. (61,43) Parnicki, Berge, Pickering, Bjerre – 4:2 – (4:2)
2. (62,69) Mencel, Mania, Świercz, Bańdur – 5:1 – (9:3)
3. (61,37) Zengota, Drejer, Musielak, Cook – 3:3 – (12:6)
4. (62,12) Kołodziej, Mania, Pollestad, Bańdur – 5:1 – (17:7)
5. (63,00) Pickering, Jamróg, Cook, Bjerre – 4:2 – (21:9)
6. (62,47) Zengota, Berge, Drejer, Mencel – 3:3 – (24:12)
7. (61,94) Kołodziej, Musielak, Parnicki, Świercz – 4:2 – (28:14)
8. (62,34) Pollestad, Mania, Jamróg, Zengota – 2:4 – (30:18)
9. (61,96) Parnicki, Kołodziej, Berge, Drejer – 5:1 – (35:19)
10. (61,90) Cook, Musielak, Pickering, Bańdur – 4:2 – (39:21)
11. (61,88) Cook, Parnicki, Jamróg, Berge – 5:1 – (44:22)
12. (61,84) Pollestad, Pickering, Mencel, Świercz – 3:3 – (47:25)
13. (61,78) Mania, Zengota, Bjerre, Musielak – 5:1 – (52:26)
14. (62,47) Cook, Pickering, Drejer, Jamróg – 5:1 – (57:27)
15. (61,85) Parnicki, Pollestad, Musielak, Zengota – 3:3 – (60:30)

Sędzia: Piotr Lis
NCD: Osiągnął Grzegorz Zengota (Unia) w biegu 3.
Zestaw startowy: I
Wynik dwumeczu: 102:78 dla Unii, która zdobyła bonus