Speedway Kraków – 45 pkt.
9. Richard Lawson – 10+1 (2,1*,3,1,3)
10. Dawid Rempała – 8+2 (2,2,2*,0,2*)
11. Stanisław Melnyczuk – 10+1 (1*,3,3,2,1)
12. Kacper Łobodziński – 0 (0,-,-,-)
13. Marko Lewiszyn – 9 (2,2,2,3,0)
14. Dawid Grzeszczyk – 4+1 (3,1*,0)
15. Miłosz Duda – 2+1 (1,1*,0)
16. Michael West – 2 (1,1,0)
Wybrzeże Gdańsk – 45 pkt.
1. Miłosz Wysocki – 0 (0,0,0,-)
2. Tim Soerensen – 9 (1,3,1,3,1)
3. Timo Lahti – 15+1 (3,2,3,3,2,2*)
4. Krystian Pieszczek – 6+1 (3,0,1,2*,0)
5. Jacob Thorssell – 12+1 (3,3,2,1*,3)
6. Kacper Warduliński – 2 (2,0,0)
7. Mikołaj Krok – 1 (0,0,1)
8. Casper Henriksson – ns
Bieg po biegu:
1. (70,09) Lahti, Lawson, Melnyczuk, Wysocki – 3:3 – (3:3)
2. (70,24) Grzeszczyk, Warduliński, Duda, Krok – 4:2 – (7:5)
3. (69,32) Thorssell, Lewiszyn, Soerensen, Łobodziński – 2:4 – (9:9)
4. (70,31) Pieszczek, Rempała, Grzeszczyk, Warduliński – 3:3 – (12:12)
5. (69,59) Melnyczuk, Lahti, West, Pieszczek – 4:2 – (16:14)
6. (69,30) Soerensen, Lewiszyn, Duda, Wysocki – 3:3 – (19:17)
7. (69,06) Thorssell, Rempała, Lawson, Krok – 3:3 – (22:20)
8. (70,32) Lahti, Lewiszyn, Pieszczek, Grzeszczyk – 2:4 – (24:24)
9. (69,31) Lawson, Rempała, Soerensen, Wysocki – 5:1 – (29:25)
10. (68,97) Melnyczuk, Thorssell, West, Warduliński – 4:2 – (33:27)
11. (69,83) Lahti, Pieszczek, Lawson, West – 1:5 – (34:32)
12. (69,26) Soerensen, Melnyczuk, Krok, Duda – 2:4 – (36:36)
13. (69,17) Lewiszyn, Lahti, Thorssell, Rempała – 3:3 – (39:39)
14. (70,03) Lawson, Rempała, Soerensen, Pieszczek – 5:1 – (44:40)
15. (68,68) Thorssell, Lahti, Melnyczuk, Lewiszyn – 1:5 – (45:45)
Najlepszy czas dnia: 68,68 – Jacob Thorssell (Wybrzeże Gdańsk) w biegu 15.














































